指标名称 | 指标值 | 同比(%) | 日期 |
---|---|---|---|
本月工业增加值增速(%) | - | - | 2021-02 |
本月原煤产量(万吨) | - | - | 2021-02 |
本月原油产量(万吨) | - | - | 2021-02 |
本月天然气产量(亿立方米) | - | - | 2021-02 |
本月发电量 (亿千瓦时) | - | - | 2021-02 |
本月用电量 (亿千瓦时) | 5263.8 | 18.5 | 2021-02 |
累计发电设备利用小时(小时) | 604.0 | 13.5 | 2021-02 |
环渤海动力煤价格(元/吨) | 559.0 | - | 2020-03-04 |
报告名称 | 时间 |
---|---|
澳门皇冠体育赌场|清洁能源企业海外大型承包工程分析报告 | 2019-01-24 |
皇冠体育网址|电力企业海外投资交易受阻案例分析报告 | 2019-01-24 |
澳门皇冠体育在线大全|国际经济与能源形势报告 | 2018-11-28 |
皇冠体育在线注册|油气企业海外大型并购分析报告 | 2018-11-28 |
澳门皇冠体育在线网投|油气企业海外投资交易受阻案例分析报告 | 2018-11-28 |
澳门皇冠体育在线官网|一周重要能源数据扫描 | 2018-11-28 |
今日能源 | 2018-11-28 |
皇冠官网网址|火电企业海外大型承包工程分析报告 | 2018-11-28 |
政策标题 | 国家地区 | 发布时间 |
---|---|---|
河南省人民政府关于印发 河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 二〇三五年远景目标纲要的通知 | 河南 | 2021年4月13日 |
贵州省发展和改革委员会??国家税务总局贵州省税务局关于印发《确认西部地区鼓励类产业项目管理办法》的通知 | 贵州 | 2021年4月9日 |
关于对《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见的公告 | 中国 | 2021年4月21日 |
国家发展改革委关于印发《粤港澳大湾区建设、长江三角洲区域一体化发展中央预算内投资专项管理办法》的通知 | 中国 | 2021年4月19日 |
国家发展改革委关于修订印发《重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)中央预算内投资专项管理办法》的通知 | 中国 | 2021年4月19日 |
国家能源局综合司关于对《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告 | 中国 | 2021年4月19日 |
工业和信息化部关于开展2021年工业节能监察工作的通知 | 中国 | 2021年4月16日 |
关于征求《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见(征求意见稿)》意见的函 | 中国 | 2021年4月15日 |
公告标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
沿海主要航线煤炭运价 | 指标数据 | 2021-04-22 |
广州港动力煤价 | 指标数据 | 2021-04-22 |
成品油表观消费量 | 指标数据 | 2021-04-21 |
工业、农业增加值占GDP比重 | 指标数据 | 2021-04-21 |
工业、农业增加值占GDP比重 | 指标数据 | 2021-04-21 |
人口 | 指标数据 | 2021-04-21 |
人口 | 指标数据 | 2021-04-21 |
各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格 | 指标数据 | 2021-04-21 |
新闻标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
中国主要制氢技术成本分析:煤制氢优势明显 | 热点 | 2021-02-09 |
澳门皇冠体育在线|中电联预测2021年风电、太阳能新增装机量仍超1亿千瓦 | 热点 | 2021-02-08 |
时璟丽:2020年光伏有补贴项目预计规模30GW 并网形势严峻 | 热点 | 2019-12-09 |
北京2019年11月市场化交易规模52亿千瓦时 | 国内 | 2019-12-03 |
2019年10月河南省电力供需情况:全社会用电量240.56亿千瓦时 同比减少6.36% | 国内 | 2019-11-27 |
2019年10月份上海能源供需情况 | 国内 | 2019-11-27 |
云南电网对越送电创新高 前10月送电量超2018年全年累计值 | 国内 | 2019-11-27 |
到2030年 可再生能源将满足欧洲过半电力需求 | 国际 | 2019-11-27 |
前10个月湖北电煤调入量同比增24.2% 8月份耗煤量创历史新高 | 国内 | 2019-11-22 |
中电经纬坚持“双赢、责任、创新、关爱”的企业理念,创新观念、创新产品、创新服务、创新技术;追求人、企业、社会与自然的和谐进步;做员工自豪、股东满意、伙伴信任、社会尊敬、政府重视的大数据服务企业。